ナガシマカントリークラブ 公式サイト〔TOPページ〕
場所 |
ナガシマカントリークラブ |
---|---|
お問い合わせ |
電話対応の時間は休場日やスタート時間等により変動あり TEL (0594)74-4111(代表) 7:00~17:00 |
支配人よりお知らせ
皆様のご来場を、従業員一同心よりお待ち申し上げております。
当ゴルフ場レストランでは、プレーを楽しんでいただいた皆様に、お食事もご満足していただけるよう、伝統の定番メニューや、四季を通じ季節にあわせた旬の新メニューをご提供いたしております。是非ご賞味くださいませ。
インボイス制度開始に伴う請求書、領収書発行の対応について
〇 インボイス対応の手書き領収書の発行は不可となります。
〇「合算」、「分割」、「均等割」精算時のインボイス対応の請求書、領収書の発行は不可となります。
但し、インボイス非対応の請求書、領収書の発行は可能です。
営業状況の速報
最新情報を事前に確認の上ご来場下さい
2024.8.31 12:00現在
2024.9月
9月 / September | 営業状況 |
---|---|
1日 | -休場日(悪天候の為) |
2日 | -通常営業 |
3日 | -通常営業 ナガシマ杯(アサヒビールフェア) |
4日 | -通常営業 |
5日 | -通常営業 |
6日 | -通常営業 |
7日 | -通常営業 |
8日 | -通常営業(月例杯) |
9日 | -通常営業 |
10日 | -通常営業 |
11日 | -通常営業 |
12日 | -通常営業(シニアレディス杯) |
13日 | -休場日 |
14日 | -通常営業 |
15日 | -通常営業(シニア選手権・予選) |
16日 | -通常営業 |
17日 | -通常営業 |
18日 | -通常営業 |
19日 | -通常営業 |
20日 | -通常営業(シニアレディスオープン) |
21日 | -通常営業 |
22日 | -通常営業(シニア選手権・決勝) |
23日 | -通常営業(秋分の日杯) |
24日 | -休場日 |
25日 | -通常営業 ナガシマ杯(サッポロビールフェア) |
26日 | -通常営業 |
27日 | -通常営業 |
28日 | -通常営業 |
29日 | -通常営業(クラブ選手権・予選) |
30日 | -貸切営業 |
2024.10月
10月 / October | 営業状況 |
---|---|
1日 | -通常営業(シニアレディスオープン) |
2日 | -通常営業 |
3日 | -休場日 |
4日 | -通常営業 |
5日 | -通常営業 |
6日 | -通常営業(クラブ選手権 1・2回戦) |
7日 | -通常営業 |
8日 | -通常営業 |
9日 | -通常営業 |
10日 | -通常営業(シニアレディス杯) |
11日 | -通常営業 |
12日 | -通常営業 |
13日 | -通常営業(クラブ選手権 準決勝) |
14日 | -通常営業 |
15日 | -通常営業 スポンサー杯(ヤクルト杯) |
16日 | -通常営業 |
17日 | -通常営業 |
18日 | -通常営業 |
19日 | -通常営業 |
20日 | -通常営業(クラブ選手権 決勝・3位決定戦)(研修競技) |
21日 | -貸切営業 |
22日 | -貸切営業 |
23日 | -通常営業 |
24日 | -休場日 |
25日 | -通常営業 ナガシマ杯(秋の収穫祭) |
26日 | -通常営業 |
27日 | -通常営業(月例杯) |
28日 | -休場日 |
29日 | -通常営業 |
30日 | -通常営業 |
31日 | -通常営業 |
2024.11月
11月 / November | 営業状況 |
---|---|
1日 | - |
2日 | - |
3日 | - |
4日 | - |
5日 | - |
6日 | - |
7日 | - |
8日 | - |
9日 | - |
10日 | - |
11日 | - |
12日 | - |
13日 | - |
14日 | - |
15日 | - |
16日 | - |
17日 | - |
18日 | - |
19日 | - |
20日 | - |
21日 | - |
22日 | - |
23日 | - |
24日 | - |
25日 | - |
26日 | - |
27日 | - |
28日 | - |
29日 | - |
30日 | - |
2024.12月
12月 / December | 営業状況 |
---|---|
1日 | - |
2日 | - |
3日 | - |
4日 | - |
5日 | - |
6日 | - |
7日 | - |
8日 | - |
9日 | - |
10日 | - |
11日 | - |
12日 | - |
13日 | - |
14日 | - |
15日 | - |
16日 | - |
17日 | - |
18日 | - |
19日 | - |
20日 | - |
21日 | - |
22日 | - |
23日 | - |
24日 | - |
25日 | - |
26日 | - |
27日 | - |
28日 | - |
29日 | - |
30日 | - |
31日 | - |
2025.1月
1月 / January | 営業状況 |
---|---|
1日 | - |
2日 | - |
3日 | - |
4日 | - |
5日 | - |
6日 | - |
7日 | - |
8日 | - |
9日 | - |
10日 | - |
11日 | - |
12日 | - |
13日 | - |
14日 | - |
15日 | - |
16日 | - |
17日 | - |
18日 | - |
19日 | - |
20日 | - |
21日 | - |
22日 | - |
23日 | - |
24日 | - |
25日 | - |
26日 | - |
27日 | - |
28日 | - |
29日 | - |
30日 | - |
31日 | - |
お知らせ
季節の情報から大切なお知らせまで、様々な情報を掲載してまいります。
2021.10.01
(QRコード読み取り)スマートフォンからもご覧いただけます。
ホームページリニューアル中にて、ナガシマリゾートのこちらのページ内にて情報を公開しております。ご不便をおかけすると存じますが、何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。
2020.07.31
ホームページリニューアル中です
日ごろより当クラブをご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。 只今、ナガシマカントリ―クラブのホームページリニューアルを実施しております。
最新情報などは、即時に情報が掲載が可能な、ナガシマリゾート内のこちらのページにて、お知らせいたしております。
コース
施設
アクセス・お問い合わせ先
ナガシマカントリークラブ
場所 |
ナガシマカントリークラブ |
---|---|
電話番号 |
電話対応の時間は休場日やスタート時間等により変動あり TEL (0594)74-4111(代表) 7:00~17:00 |